Description
Opportunity to lease the Restaurant AND/OR the 2nd Floor Nightclub! The iconic, and recently renovated, Mint building is comprised of 3 levels with two full bars, full commercial kitchen with ample cold storage, outdoor dining/beer garden, must-see finished basement for private parties, and INCLUDES A LIQUOR LICENSE. Rent is 'to be negotiated' based on proposed space, tenant, and terms.
Details
MLS# | 21-327552 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Year | 1994 |
---|
Days On Site | 47 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $373.61 | Min Sale Price: $269,000 | Max Sale Price: $269,000 | Med Sale Price: $269,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $432.02 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $3,000,000 | Med Sale Price: $432,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $278.12 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $840,000 | Med Sale Price: $411,715 |
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $379.86 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $446,250 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $322.22 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $549,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $346.37 | Min Sale Price: $89,000 | Max Sale Price: $1,275,000 | Med Sale Price: $452,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $450.24 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $1,700,000 | Med Sale Price: $444,500 |
Date: May 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $313.26 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $2,750,000 | Med Sale Price: $363,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $423.74 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $2,800,000 | Med Sale Price: $2,575,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $302.22 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $342,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $342.84 | Min Sale Price: $240,500 | Max Sale Price: $661,000 | Med Sale Price: $422,450 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $373.61 |
Min Sale Price: | $269,000 |
Max Sale Price: | $269,000 |
Med Sale Price: | $269,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $432.02 |
Min Sale Price: | $330,000 |
Max Sale Price: | $3,000,000 |
Med Sale Price: | $432,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $278.12 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $840,000 |
Med Sale Price: | $411,715 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $379.86 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $446,250 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $322.22 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $549,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $346.37 |
Min Sale Price: | $89,000 |
Max Sale Price: | $1,275,000 |
Med Sale Price: | $452,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $450.24 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $1,700,000 |
Med Sale Price: | $444,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $313.26 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $2,750,000 |
Med Sale Price: | $363,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $423.74 |
Min Sale Price: | $330,000 |
Max Sale Price: | $2,800,000 |
Med Sale Price: | $2,575,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $302.22 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $342,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $342.84 |
Min Sale Price: | $240,500 |
Max Sale Price: | $661,000 |
Med Sale Price: | $422,450 |
Request a showing
Request a showing